A 2024. június 9-i polgármester-választás jelöltjei
JelöltTámogató pártokForrás
Csizmazia Ferenc DK-LMP-Momentum-MSZP-Párbeszéd 2024-04-17, 2023-11-02
Metes György Mi Hazánk 2023-12-16

Budapest XVI. kerület adatai 2023. január 1-jén:

Budapest XVI. kerület választási eredményei

2022. évi egyéni2022. évi országos lista2018. évi egyéni2018. évi országos lista2019. évi EP-választásPolgármester-választások

Budapest XVI. kerület választókerülete(i):

Részvétel az eddigi választásokon
DátumTisztségVpolg.Voks%
2022.04.03. Országgyűlési képviselő 56,427 45,090 79.91
2019.10.13. Polgármester 57,981 32,746 56.48
2019.05.26. EP-képviselő 56,193 32,081 57.09
2018.04.08. Országgyűlési képviselő 55,025 45,430 82.56
Az országgyűlési választásokon a listás szavazást vettük alapul.

2022. évi egyéni országgyűlési választás

Település: Budapest XVI. kerület   Budapest 13. választókerület (Budapest XVI. kerület)

A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Vajda Zoltán (MSZP).

Egyéni szavazatok a településen, 2022
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Bojti Bence MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 1395 3.09 3.17
Nagyné Hollósi Éva Mi Hazánk 1541 3.41 3.32
Schaffer Viktor Független jelölt 554 1.23 1.21
Dr. Stelli-Kis Sándor MEGOLDÁS MOZGALOM 510 1.13 1.11
Dr. Szanyi Tibor MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 302 0.67 0.71
Szatmáry Kristóf FIDESZ-KDNP k 20752 45.98 44.61
Vajda Zoltán DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e i 19889 44.07 45.46
Dr. Zsidró László NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA 192 0.43 0.42
Összesen 45135 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2022
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
001 1008 81.25 384 357 819 46.9 43.6 -3.3
002 978 79.35 369 338 776 47.6 43.6 -4.0
003 919 78.45 328 294 721 45.5 40.8 -4.7
004 886 76.86 316 291 681 46.4 42.7 -3.7
005 829 79.86 315 285 662 47.6 43.1 -4.5
006 1115 79.37 416 371 885 47.0 41.9 -5.1
007 1076 77.51 369 376 834 44.2 45.1 0.8
008 1014 78.30 362 352 794 45.6 44.3 -1.3
009 970 81.86 311 397 794 39.2 50.0 10.8
010 938 79.10 310 333 742 41.8 44.9 3.1
011 1019 81.16 337 410 827 40.7 49.6 8.8
012 967 82.32 347 359 796 43.6 45.1 1.5
013 873 75.14 315 279 656 48.0 42.5 -5.5
014 966 82.51 381 343 797 47.8 43.0 -4.8
015 1024 82.23 395 367 842 46.9 43.6 -3.3
016 804 78.61 269 315 632 42.6 49.8 7.3
017 831 71.72 265 274 596 44.5 46.0 1.5
018 804 79.10 325 254 636 51.1 39.9 -11.2
019 686 75.22 248 217 516 48.1 42.1 -6.0
020 742 81.40 280 250 604 46.4 41.4 -5.0
021 766 79.37 300 251 608 49.3 41.3 -8.1
022 767 84.35 300 293 647 46.4 45.3 -1.1
023 883 77.35 297 322 683 43.5 47.1 3.7
024 768 74.61 251 259 573 43.8 45.2 1.4
025 791 78.51 256 293 621 41.2 47.2 6.0
026 1002 78.64 370 347 788 47.0 44.0 -2.9
027 976 84.53 399 331 825 48.4 40.1 -8.2
028 728 77.20 282 240 562 50.2 42.7 -7.5
029 752 79.52 234 289 598 39.1 48.3 9.2
030 918 76.36 303 320 701 43.2 45.6 2.4
031 812 79.19 296 283 643 46.0 44.0 -2.0
032 1040 80.87 409 344 841 48.6 40.9 -7.7
033 1108 81.14 456 350 899 50.7 38.9 -11.8
034 920 82.50 374 314 759 49.3 41.4 -7.9
035 1075 80.65 347 442 867 40.0 51.0 11.0
036 840 81.19 305 318 682 44.7 46.6 1.9
037 728 78.57 252 269 572 44.1 47.0 3.0
038 906 84.44 368 336 765 48.1 43.9 -4.2
039 780 77.56 312 237 605 51.6 39.2 -12.4
040 990 80.00 378 348 792 47.7 43.9 -3.8
041 733 75.31 284 207 552 51.4 37.5 -13.9
042 895 75.64 286 308 677 42.2 45.5 3.2
043 956 83.89 386 350 802 48.1 43.6 -4.5
044 906 79.14 331 312 717 46.2 43.5 -2.6
045 967 83.04 363 366 803 45.2 45.6 0.4
046 724 73.62 244 226 533 45.8 42.4 -3.4
047 638 75.55 253 181 482 52.5 37.6 -14.9
048 913 78.75 367 279 719 51.0 38.8 -12.2
049 925 83.35 384 328 771 49.8 42.5 -7.3
050 761 78.71 293 234 599 48.9 39.1 -9.8
051 972 76.54 360 320 744 48.4 43.0 -5.4
052 867 81.55 337 304 707 47.7 43.0 -4.7
053 2911 89.69 928 1434 2611 35.5 54.9 19.4
054 914 82.49 391 297 754 51.9 39.4 -12.5
055 910 81.32 340 313 740 45.9 42.3 -3.6
056 841 81.33 329 281 684 48.1 41.1 -7.0
057 1083 73.41 354 345 795 44.5 43.4 -1.1
058 768 77.86 318 223 598 53.2 37.3 -15.9
059 889 78.40 363 270 697 52.1 38.7 -13.3
060 1084 77.03 419 334 835 50.2 40.0 -10.2
061 771 87.42 291 329 674 43.2 48.8 5.6
062 0 0 0 0
Összesen 56427 79.99 20752 19889 45135 46.0 44.1 -1.9

Vissza a választókerület lapjára

2022. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2022
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e 20590 45.66 34.44
FIDESZ-KDNP k 19628 43.53 54.13
MEMO 677 1.50 1.04
Mi Hazánk 1884 4.18 5.88
MKKP 2106 4.67 3.27
NORMÁLIS PÁRT 205 0.45 0.70
Összesen 45090 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2022
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 1008 81.35 374 356 820 45.61 43.41 2.20
002 978 79.65 339 358 779 43.52 45.96 -2.44
003 919 78.56 305 318 722 42.24 44.04 -1.80
004 886 77.09 312 291 683 45.68 42.61 3.07
005 829 79.86 307 291 662 46.37 43.96 2.42
006 1115 79.37 375 399 885 42.37 45.08 -2.71
007 1076 77.23 395 353 831 47.53 42.48 5.05
008 1014 78.30 368 344 794 46.35 43.32 3.02
009 970 81.96 404 286 795 50.82 35.97 14.84
010 938 79.32 352 297 744 47.31 39.92 7.39
011 1019 80.96 421 322 825 51.03 39.03 12.00
012 967 82.52 374 333 798 46.87 41.73 5.14
013 873 73.54 287 292 642 44.70 45.48 -0.78
014 966 82.82 354 375 800 44.25 46.88 -2.63
015 1024 82.62 381 380 846 45.04 44.92 0.12
016 804 74.13 326 239 596 54.70 40.10 14.60
017 831 71.36 281 240 593 47.39 40.47 6.91
018 804 77.49 264 302 623 42.38 48.48 -6.10
019 686 75.22 231 231 516 44.77 44.77 0.00
020 742 81.67 246 268 606 40.59 44.22 -3.63
021 766 78.72 261 280 603 43.28 46.43 -3.15
022 767 84.35 295 283 647 45.60 43.74 1.85
023 883 77.35 339 276 683 49.63 40.41 9.22
024 768 73.96 269 237 568 47.36 41.73 5.63
025 791 79.01 312 234 625 49.92 37.44 12.48
026 1002 78.54 357 349 787 45.36 44.35 1.02
027 976 84.02 349 381 820 42.56 46.46 -3.90
028 728 77.88 261 260 567 46.03 45.86 0.18
029 752 80.05 311 226 602 51.66 37.54 14.12
030 918 76.58 336 293 703 47.80 41.68 6.12
031 812 80.42 289 290 653 44.26 44.41 -0.15
032 1040 80.87 355 406 841 42.21 48.28 -6.06
033 1108 80.69 363 433 894 40.60 48.43 -7.83
034 920 83.15 331 353 765 43.27 46.14 -2.88
035 1075 80.28 454 315 863 52.61 36.50 16.11
036 840 81.43 340 273 684 49.71 39.91 9.80
037 728 77.61 282 235 565 49.91 41.59 8.32
038 906 84.99 330 354 770 42.86 45.97 -3.12
039 780 76.28 244 301 595 41.01 50.59 -9.58
040 990 79.49 350 349 787 44.47 44.35 0.13
041 733 74.76 215 267 548 39.23 48.72 -9.49
042 895 75.31 314 267 674 46.59 39.61 6.97
043 956 84.62 364 363 809 44.99 44.87 0.12
044 906 79.58 325 316 721 45.08 43.83 1.25
045 967 82.94 383 333 802 47.76 41.52 6.23
046 724 72.93 233 236 528 44.13 44.70 -0.57
047 638 76.18 188 253 486 38.68 52.06 -13.37
048 913 78.86 291 349 720 40.42 48.47 -8.06
049 925 83.57 348 362 773 45.02 46.83 -1.81
050 761 78.98 243 285 601 40.43 47.42 -6.99
051 972 76.23 334 328 741 45.07 44.26 0.81
052 867 82.12 306 324 712 42.98 45.51 -2.53
053 2911 89.87 1463 882 2616 55.93 33.72 22.21
054 914 82.60 303 379 755 40.13 50.20 -10.07
055 910 81.43 324 323 741 43.72 43.59 0.13
056 841 80.86 293 300 680 43.09 44.12 -1.03
057 1083 73.31 351 348 794 44.21 43.83 0.38
058 768 78.26 236 294 601 39.27 48.92 -9.65
059 889 78.18 268 350 695 38.56 50.36 -11.80
060 1084 77.21 344 397 837 41.10 47.43 -6.33
061 771 87.42 340 269 674 50.45 39.91 10.53
062 0 0 0 0
Összesen 56427 79.91 20590 19628 45090 45.66 43.53 2.13

2018. évi egyéni országgyűlési választás

Település: Budapest XVI. kerület   Budapest 13. választókerület (Budapest XVI. kerület)

Egyéni szavazatok a településen, 2018
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Csomor Judit NP 52 0.11 0.13
Derecskei Anita KÖZÖS NEVEZŐ 148 0.33 0.34
Koch János MUNKÁSPÁRT 236 0.52 0.56
Mizsei László LMP e 2926 6.45 7.27
Molnár Mikeás LENDÜLETTEL 58 0.13 0.16
Schiller Katalin IRÁNYTŰ 46 0.10 0.09
Szántai Péter REND PÁRT 60 0.13 0.11
Szatmáry Kristóf FIDESZ-KDNP k i 19574 43.15 41.91
Tánczos Tamás NEMZET ÉS BÉKE 41 0.09 0.09
Tokody Marcell Gergely JOBBIK e 4160 9.17 9.14
Tóthné Farkas Anita MIÉP 117 0.26 0.25
Vajda Zoltán EGYÜTT e - 17945 39.56 39.96
Összesen 45363 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2018
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
001 1028 82.59 355 359 475 849 41.8 42.3 55.9 -0.5 13.7
002 1001 77.52 340 294 467 776 43.8 37.9 60.2 5.9 22.3
003 1005 78.81 320 338 438 792 40.4 42.7 55.3 -2.3 12.6
004 883 75.76 266 289 366 669 39.8 43.2 54.7 -3.4 11.5
005 860 78.95 279 293 372 679 41.1 43.2 54.8 -2.1 11.6
006 1030 80.87 331 347 471 833 39.7 41.7 56.5 -1.9 14.9
007 1046 76.10 321 336 443 796 40.3 42.2 55.7 -1.9 13.4
008 1013 77.20 326 319 451 782 41.7 40.8 57.7 0.9 16.9
009 1001 80.92 366 296 498 810 45.2 36.5 61.5 8.6 24.9
010 978 80.37 303 320 450 786 38.5 40.7 57.3 -2.2 16.5
011 986 81.03 348 307 478 799 43.6 38.4 59.8 5.1 21.4
012 1027 82.57 341 339 493 848 40.2 40.0 58.1 0.2 18.2
013 875 79.43 267 295 385 695 38.4 42.4 55.4 -4.0 12.9
014 927 82.42 293 358 399 764 38.4 46.9 52.2 -8.5 5.4
015 1044 81.13 288 408 419 847 34.0 48.2 49.5 -14.2 1.3
016 802 77.18 274 254 358 619 44.3 41.0 57.8 3.2 16.8
017 830 70.48 270 242 339 585 46.2 41.4 57.9 4.8 16.6
018 877 81.19 272 313 384 712 38.2 44.0 53.9 -5.8 10.0
019 758 75.59 227 242 321 573 39.6 42.2 56.0 -2.6 13.8
020 728 80.77 209 282 298 588 35.5 48.0 50.7 -12.4 2.7
021 719 77.75 213 272 277 559 38.1 48.7 49.6 -10.6 0.9
022 2760 87.75 1022 896 1482 2422 42.2 37.0 61.2 5.2 24.2
023 890 79.89 317 282 423 711 44.6 39.7 59.5 4.9 19.8
024 861 77.82 274 246 411 670 40.9 36.7 61.3 4.2 24.6
025 847 79.69 304 256 406 675 45.0 37.9 60.1 7.1 22.2
026 976 77.56 299 337 408 757 39.5 44.5 53.9 -5.0 9.4
027 995 81.11 314 348 446 807 38.9 43.1 55.3 -4.2 12.1
028 761 81.73 262 257 350 622 42.1 41.3 56.3 0.8 15.0
029 833 81.03 288 233 431 675 42.7 34.5 63.9 8.1 29.3
030 980 80.00 322 293 474 784 41.1 37.4 60.5 3.7 23.1
031 847 79.81 255 276 389 676 37.7 40.8 57.5 -3.1 16.7
032 1037 80.81 276 413 411 838 32.9 49.3 49.0 -16.3 -0.2
033 1097 78.21 313 395 446 858 36.5 46.0 52.0 -9.6 5.9
034 924 81.71 291 348 398 755 38.5 46.1 52.7 -7.5 6.6
035 1073 78.19 376 321 507 839 44.8 38.3 60.4 6.6 22.2
036 848 81.72 296 302 380 693 42.7 43.6 54.8 -0.9 11.3
037 719 79.83 213 273 290 574 37.1 47.6 50.5 -10.5 3.0
038 918 81.05 289 346 389 744 38.8 46.5 52.3 -7.7 5.8
039 764 78.93 209 277 320 603 34.7 45.9 53.1 -11.3 7.1
040 961 80.23 305 346 412 771 39.6 44.9 53.4 -5.3 8.6
041 830 68.31 213 255 299 567 37.6 45.0 52.7 -7.4 7.8
042 915 76.72 283 299 397 702 40.3 42.6 56.6 -2.3 14.0
043 934 83.08 299 359 409 776 38.5 46.3 52.7 -7.7 6.4
044 1016 76.18 317 322 440 774 41.0 41.6 56.8 -0.6 15.2
045 978 81.19 356 325 458 794 44.8 40.9 57.7 3.9 16.8
046 738 72.36 211 235 288 534 39.5 44.0 53.9 -4.5 9.9
047 686 77.41 188 253 273 531 35.4 47.6 51.4 -12.2 3.8
048 925 80.22 256 367 366 742 34.5 49.5 49.3 -15.0 -0.1
049 965 83.52 308 389 397 806 38.2 48.3 49.3 -10.0 1.0
050 832 79.09 229 312 332 658 34.8 47.4 50.5 -12.6 3.0
051 1040 76.73 325 362 421 798 40.7 45.4 52.8 -4.6 7.4
052 837 84.11 291 311 385 704 41.3 44.2 54.7 -2.8 10.5
053 768 80.21 223 312 298 616 36.2 50.6 48.4 -14.4 -2.3
054 943 83.24 217 459 317 785 27.6 58.5 40.4 -30.8 -18.1
055 894 79.53 264 314 383 711 37.1 44.2 53.9 -7.0 9.7
056 1356 81.42 492 418 675 1104 44.6 37.9 61.1 6.7 23.3
057 1112 72.12 292 346 440 802 36.4 43.1 54.9 -6.7 11.7
058 800 79.88 210 317 306 639 32.9 49.6 47.9 -16.7 -1.7
059 897 76.48 231 321 352 686 33.7 46.8 51.3 -13.1 4.5
060 1046 76.39 306 350 440 799 38.3 43.8 55.1 -5.5 11.3
Összesen 57021 79.55 17945 19574 25031 45363 39.6 43.1 55.2 -3.6 12.0

Vissza a választókerület lapjára

2018. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2018
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
CSP 72 0.16 0.19
DK e 3286 7.23 5.38
EGYÜTT e 1268 2.79 0.66
EU.ROM 2 0.00 0.02
FIDESZ-KDNP k 18789 41.36 49.27
IRÁNYTŰ 21 0.05 0.03
JOBBIK e 5970 13.14 19.06
KÖSSZ 14 0.03 0.05
KÖZÖS NEVEZŐ 19 0.04 0.07
LMP e 4847 10.67 7.06
MCP 8 0.02 0.07
MEDETE PÁRT 12 0.03 0.02
MIÉP 78 0.17 0.15
MKKP 1161 2.56 1.73
MOMENTUM e 2473 5.44 3.06
MSZP-PÁRBESZÉD e 7183 15.81 11.91
MUNKÁSPÁRT 104 0.23 0.27
NP 12 0.03 0.02
ÖSSZEFOGÁS PÁRT 9 0.02 0.02
REND PÁRT 21 0.05 0.03
SEM 49 0.11 0.13
SZEM PÁRT 8 0.02 0.05
TENNI AKARÁS MOZGALOM 24 0.05 0.09
Összesen 45430 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2018
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 1028 82.98 477 354 853 55.92 41.50 14.42
002 1001 78.02 467 297 781 59.80 38.03 21.77
003 1005 78.81 428 326 792 54.04 41.16 12.88
004 883 76.10 374 276 672 55.65 41.07 14.58
005 860 78.95 370 285 679 54.49 41.97 12.52
006 1030 81.07 465 337 835 55.69 40.36 15.33
007 1046 75.91 442 321 794 55.67 40.43 15.24
008 1013 78.38 453 305 794 57.05 38.41 18.64
009 1001 81.12 507 281 812 62.44 34.61 27.83
010 978 80.57 457 303 788 57.99 38.45 19.54
011 986 80.63 475 294 795 59.75 36.98 22.77
012 1027 82.67 500 331 849 58.89 38.99 19.91
013 875 78.06 382 275 683 55.93 40.26 15.67
014 927 82.74 396 347 767 51.63 45.24 6.39
015 1044 80.75 423 404 843 50.18 47.92 2.25
016 802 77.43 362 244 621 58.29 39.29 19.00
017 830 70.72 338 228 587 57.58 38.84 18.74
018 877 81.53 394 302 715 55.10 42.24 12.87
019 758 75.33 322 224 571 56.39 39.23 17.16
020 728 80.63 302 264 587 51.45 44.97 6.47
021 719 77.33 280 252 556 50.36 45.32 5.04
022 2760 87.93 1463 872 2427 60.28 35.93 24.35
023 890 80.00 428 273 712 60.11 38.34 21.77
024 861 78.16 403 242 673 59.88 35.96 23.92
025 847 79.93 407 253 677 60.12 37.37 22.75
026 976 77.56 425 311 757 56.14 41.08 15.06
027 995 81.61 442 344 812 54.43 42.36 12.07
028 761 82.26 354 246 626 56.55 39.30 17.25
029 833 81.15 429 226 676 63.46 33.43 30.03
030 980 79.90 464 286 783 59.26 36.53 22.73
031 847 80.17 386 267 679 56.85 39.32 17.53
032 1037 81.58 420 389 846 49.65 45.98 3.66
033 1097 78.49 439 379 861 50.99 44.02 6.97
034 924 81.49 409 323 753 54.32 42.90 11.42
035 1073 78.38 502 311 841 59.69 36.98 22.71
036 848 82.08 379 287 696 54.45 41.24 13.22
037 719 79.83 280 267 574 48.78 46.52 2.26
038 918 81.37 404 331 747 54.08 44.31 9.77
039 764 78.93 321 265 603 53.23 43.95 9.29
040 961 80.12 405 334 770 52.60 43.38 9.22
041 830 69.40 309 244 576 53.65 42.36 11.28
042 915 76.50 382 289 700 54.57 41.29 13.29
043 934 83.19 400 346 777 51.48 44.53 6.95
044 1016 76.77 429 321 780 55.00 41.15 13.85
045 978 81.29 465 301 795 58.49 37.86 20.63
046 738 72.22 281 233 533 52.72 43.71 9.01
047 686 78.13 261 258 536 48.69 48.13 0.56
048 925 79.68 354 354 737 48.03 48.03 0.00
049 965 83.32 397 378 804 49.38 47.01 2.36
050 832 79.45 326 289 661 49.32 43.72 5.60
051 1040 76.83 417 350 799 52.19 43.80 8.39
052 837 83.99 383 291 703 54.48 41.39 13.09
053 768 80.73 286 305 620 46.13 49.19 -3.06
054 943 82.18 376 362 775 48.52 46.71 1.81
055 894 79.42 384 304 710 54.08 42.82 11.27
056 1356 81.27 660 408 1102 59.89 37.02 22.87
057 1112 72.03 431 344 801 53.81 42.95 10.86
058 800 80.00 308 300 640 48.13 46.88 1.25
059 897 77.03 363 314 691 52.53 45.44 7.09
060 1046 76.77 441 342 803 54.92 42.59 12.33
Összesen 57021 79.67 25027 18789 45430 55.09 41.36 13.73

2019. évi európai parlamenti választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2019ep
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK e 5775 18.00 16.05
FIDESZ-KDNP k 14761 46.01 52.56
JOBBIK e 936 2.92 6.34
LMP e 877 2.73 2.18
MI HAZÁNK 862 2.69 3.29
MKKP 1046 3.26 2.62
MOMENTUM e 5609 17.48 9.93
MSZP-PÁRBESZÉD e 2119 6.61 6.61
MUNKÁSPÁRT 96 0.30 0.42
Összesen 32081 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2019ep
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 1048 57.82 285 285 606 47.03 47.03 0.00
002 971 57.16 282 238 555 50.81 42.88 7.93
003 998 59.22 289 266 591 48.90 45.01 3.89
004 870 52.64 210 208 458 45.85 45.41 0.44
005 863 58.52 248 239 505 49.11 47.33 1.78
006 1050 50.86 272 233 534 50.94 43.63 7.30
007 1053 52.80 296 234 556 53.24 42.09 11.15
008 1021 55.73 280 252 569 49.21 44.29 4.92
009 994 55.73 308 211 554 55.60 38.09 17.51
010 966 56.52 282 230 546 51.65 42.12 9.52
011 994 55.13 290 224 548 52.92 40.88 12.04
012 1041 57.16 305 261 595 51.26 43.87 7.39
013 886 53.27 226 209 472 47.88 44.28 3.60
014 918 57.73 248 250 530 46.79 47.17 -0.38
015 1051 59.28 302 293 623 48.48 47.03 1.44
016 832 56.01 236 207 466 50.64 44.42 6.22
017 1686 70.17 570 539 1183 48.18 45.56 2.62
018 881 59.02 243 247 520 46.73 47.50 -0.77
019 743 54.64 189 182 406 46.55 44.83 1.72
020 743 60.70 199 215 451 44.12 47.67 -3.55
021 746 54.56 170 205 407 41.77 50.37 -8.60
022 774 61.76 249 185 478 52.09 38.70 13.39
023 903 55.15 257 211 498 51.61 42.37 9.24
024 859 52.85 244 181 454 53.74 39.87 13.88
025 853 56.27 255 201 480 53.13 41.88 11.25
026 995 57.29 270 262 570 47.37 45.96 1.40
027 986 59.74 283 273 589 48.05 46.35 1.70
028 769 58.52 232 193 450 51.56 42.89 8.67
029 828 56.52 267 175 468 57.05 37.39 19.66
030 969 54.59 264 230 529 49.91 43.48 6.43
031 851 57.93 231 235 493 46.86 47.67 -0.81
032 1042 58.83 271 305 613 44.21 49.76 -5.55
033 1113 57.05 281 312 635 44.25 49.13 -4.88
034 926 56.70 253 251 525 48.19 47.81 0.38
035 1088 52.76 303 234 574 52.79 40.77 12.02
036 849 63.25 277 243 537 51.58 45.25 6.33
037 724 61.74 217 197 447 48.55 44.07 4.47
038 928 63.79 273 292 592 46.11 49.32 -3.21
039 782 56.65 194 217 443 43.79 48.98 -5.19
040 958 61.06 267 281 585 45.64 48.03 -2.39
041 813 52.15 187 212 424 44.10 50.00 -5.90
042 891 60.49 258 232 539 47.87 43.04 4.82
043 958 63.47 275 285 608 45.23 46.88 -1.64
044 1001 57.14 277 264 572 48.43 46.15 2.27
045 956 55.33 273 223 529 51.61 42.16 9.45
046 746 48.53 163 182 362 45.03 50.28 -5.25
047 682 53.96 150 202 368 40.76 54.89 -14.13
048 943 55.57 208 279 524 39.69 53.24 -13.55
049 986 64.20 292 311 633 46.13 49.13 -3.00
050 824 55.58 190 228 458 41.48 49.78 -8.30
051 1040 52.31 238 261 544 43.75 47.98 -4.23
052 837 59.86 229 239 501 45.71 47.70 -2.00
053 762 58.92 181 250 449 40.31 55.68 -15.37
054 914 60.94 228 295 557 40.93 52.96 -12.03
055 917 56.92 238 248 522 45.59 47.51 -1.92
056 1311 55.30 374 305 725 51.59 42.07 9.52
057 1308 50.54 319 295 661 48.26 44.63 3.63
058 791 53.35 167 220 422 39.57 52.13 -12.56
059 895 54.30 201 249 486 41.36 51.23 -9.88
060 1066 52.72 250 275 562 44.48 48.93 -4.45
Összesen 56193 57.09 15316 14761 32081 47.74 46.01 1.73

2019. évi polgármester-választás

Dátum: 2019.10.13.
A választópolgárok száma: 57981
Részvétel: 32746 (56.48%)

A polgármester-választás eredménye
NévPártGyőztesVoks%IgMegszűnés
oka
KOVÁCS PÉTER FIDESZ-KDNP i 18803 57.42
NEMES GÁBOR MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP 12705 38.80
SCHAFFER VIKTOR CIVIL16 EGYESÜLET 1238 3.78

Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokonVissza a választás nyitólapjáraKapcsolat