„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
9. sor: 9. sor:
| LMP || style="text-align: right" | 10
| LMP || style="text-align: right" | 10
|-
|-
| MMM || style="text-align: right" | 23
| MMM || style="text-align: right" | 22
|-
|-
| Momentum || style="text-align: right" | 59
| Momentum || style="text-align: right" | 59
21. sor: 21. sor:
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1
|-
|-
| Összesen || style="text-align: right" | 181
| Összesen || style="text-align: right" | 180
|}
|}

A lap 2021. április 12., 13:12-kori változata

A jelöltek száma
pártok szerint
Párt Szám
DK 80
Jobbik 2
LMP 10
MMM 22
Momentum 59
Momentum, MMM 2
MSZP 1
Párbeszéd 3
Szikra Mozgalom 1
Összesen 180