„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 5. sor: | 5. sor: | ||
| DK || style="text-align: right" | 80 |
| DK || style="text-align: right" | 80 |
||
|- |
|- |
||
| Jobbik || style="text-align: right" | |
| Jobbik || style="text-align: right" | 5 |
||
|- |
|- |
||
| LMP || style="text-align: right" | 10 |
| LMP || style="text-align: right" | 10 |
||
| 21. sor: | 21. sor: | ||
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1 |
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1 |
||
|- |
|- |
||
| Összesen || style="text-align: right" | |
| Összesen || style="text-align: right" | 183 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. április 12., 19:53-kori változata
| Párt | Szám |
|---|---|
| DK | 80 |
| Jobbik | 5 |
| LMP | 10 |
| MMM | 22 |
| Momentum | 59 |
| Momentum, MMM | 2 |
| MSZP | 1 |
| Párbeszéd | 3 |
| Szikra Mozgalom | 1 |
| Összesen | 183 |