„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 11. sor: | 11. sor: | ||
| MMM || style="text-align: right" | 22 |
| MMM || style="text-align: right" | 22 |
||
|- |
|- |
||
| Momentum || style="text-align: right" | |
| Momentum || style="text-align: right" | 62 |
||
|- |
|- |
||
| Momentum, MMM || style="text-align: right" | 2 |
| Momentum, MMM || style="text-align: right" | 2 |
||
| 21. sor: | 21. sor: | ||
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1 |
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1 |
||
|- |
|- |
||
| Összesen || style="text-align: right" | |
| Összesen || style="text-align: right" | 199 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. április 24., 15:46-kori változata
| Párt | Szám |
|---|---|
| DK | 80 |
| Jobbik | 17 |
| LMP | 10 |
| MMM | 22 |
| Momentum | 62 |
| Momentum, MMM | 2 |
| MSZP | 2 |
| Párbeszéd | 3 |
| Szikra Mozgalom | 1 |
| Összesen | 199 |