„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 5. sor: | 5. sor: | ||
| DK || style="text-align: right" | 80 |
| DK || style="text-align: right" | 80 |
||
|- |
|- |
||
| Jobbik || style="text-align: right" | |
| Jobbik || style="text-align: right" | 23 |
||
|- |
|- |
||
| LMP || style="text-align: right" | 13 |
| LMP || style="text-align: right" | 13 |
||
|- |
|- |
||
| MMM || style="text-align: right" | |
| MMM || style="text-align: right" | 21 |
||
|- |
|- |
||
| Momentum || style="text-align: right" | 65 |
| Momentum || style="text-align: right" | 65 |
||
| 15. sor: | 15. sor: | ||
| MSZP || style="text-align: right" | 3 |
| MSZP || style="text-align: right" | 3 |
||
|- |
|- |
||
| Párbeszéd || style="text-align: right" | |
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 5 |
||
|- |
|- |
||
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1 |
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1 |
||
|- |
|- |
||
| Összesen || style="text-align: right" | |
| Összesen || style="text-align: right" | 211 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. május 2., 13:14-kori változata
| Párt | Szám |
|---|---|
| DK | 80 |
| Jobbik | 23 |
| LMP | 13 |
| MMM | 21 |
| Momentum | 65 |
| MSZP | 3 |
| Párbeszéd | 5 |
| Szikra Mozgalom | 1 |
| Összesen | 211 |