„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 7. sor: | 7. sor: | ||
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 20 || style="text-align: right" | 20 |
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 20 || style="text-align: right" | 20 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 53 || style="text-align: right" | 106 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 23 || style="text-align: right" | 69 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 20 |
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 20 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 215 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. május 5., 14:16-kori változata
| Jelölt | Szám | Össz. |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 |
| 1 | 20 | 20 |
| 2 | 53 | 106 |
| 3 | 23 | 69 |
| 4 | 5 | 20 |
| Össz. | 106 | 215 |