„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 5. sor: | 5. sor: | ||
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 0 |
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 0 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 19 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 46 || style="text-align: right" | 92 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 29 || style="text-align: right" | 87 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 32 |
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 32 |
||
A lap 2021. május 19., 13:09-kori változata
| Jelölt | Szám | Össz. |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 |
| 1 | 19 | 19 |
| 2 | 46 | 92 |
| 3 | 29 | 87 |
| 4 | 8 | 32 |
| 5 | 1 | 5 |
| Össz. | 106 | 235 |