„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 9. sor: | 9. sor: | ||
| Jobbik || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 43 |
| Jobbik || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 43 |
||
|- |
|- |
||
| LMP || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | |
| LMP || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 18 |
||
|- |
|- |
||
| MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 23 || style="text-align: right" | 45 |
| MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 23 || style="text-align: right" | 45 |
||
| 21. sor: | 21. sor: | ||
| Új Világ || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 3 |
| Új Világ || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 3 |
||
|- |
|- |
||
| Összesen || style="text-align: right" | 245 || style="text-align: right" | |
| Összesen || style="text-align: right" | 245 || style="text-align: right" | 88 || style="text-align: right" | 333 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. május 31., 20:08-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 77 | 3 | 80 |
| független | 7 | 0 | 7 |
| Jobbik | 27 | 16 | 43 |
| LMP | 13 | 5 | 18 |
| MMM | 22 | 23 | 45 |
| Momentum | 65 | 5 | 70 |
| MSZP | 18 | 16 | 34 |
| Párbeszéd | 13 | 20 | 33 |
| Új Világ | 3 | 0 | 3 |
| Összesen | 245 | 88 | 333 |