„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 5. sor: | 5. sor: | ||
| DK || style="text-align: right" | 77 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 80 |
| DK || style="text-align: right" | 77 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 80 |
||
|- |
|- |
||
| független || style="text-align: right" | |
| független || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 8 |
||
|- |
|- |
||
| Jobbik || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 43 |
| Jobbik || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 43 |
||
| 21. sor: | 21. sor: | ||
| Új Világ || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 3 |
| Új Világ || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 3 |
||
|- |
|- |
||
| Összesen || style="text-align: right" | |
| Összesen || style="text-align: right" | 246 || style="text-align: right" | 88 || style="text-align: right" | 334 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. június 1., 08:43-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 77 | 3 | 80 |
| független | 8 | 0 | 8 |
| Jobbik | 27 | 16 | 43 |
| LMP | 13 | 5 | 18 |
| MMM | 22 | 23 | 45 |
| Momentum | 65 | 5 | 70 |
| MSZP | 18 | 16 | 34 |
| Párbeszéd | 13 | 20 | 33 |
| Új Világ | 3 | 0 | 3 |
| Összesen | 246 | 88 | 334 |