„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 7. sor: | 7. sor: | ||
| független || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 8 |
| független || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 8 |
||
|- |
|- |
||
| Jobbik || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | |
| Jobbik || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 44 |
||
|- |
|- |
||
| LMP || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 18 |
| LMP || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 18 |
||
| 21. sor: | 21. sor: | ||
| Új Világ || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 3 |
| Új Világ || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 3 |
||
|- |
|- |
||
| Összesen || style="text-align: right" | 246 || style="text-align: right" | |
| Összesen || style="text-align: right" | 246 || style="text-align: right" | 89 || style="text-align: right" | 335 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. június 1., 10:17-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 77 | 3 | 80 |
| független | 8 | 0 | 8 |
| Jobbik | 27 | 17 | 44 |
| LMP | 13 | 5 | 18 |
| MMM | 22 | 23 | 45 |
| Momentum | 65 | 5 | 70 |
| MSZP | 18 | 16 | 34 |
| Párbeszéd | 13 | 20 | 33 |
| Új Világ | 3 | 0 | 3 |
| Összesen | 246 | 89 | 335 |