„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 7. sor: | 7. sor: | ||
| független || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 11 |
| független || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 11 |
||
|- |
|- |
||
| Jobbik || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | |
| Jobbik || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 46 |
||
|- |
|- |
||
| LMP || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 19 |
| LMP || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 19 |
||
| 21. sor: | 21. sor: | ||
| Új Világ || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 3 |
| Új Világ || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 3 |
||
|- |
|- |
||
| Összesen || style="text-align: right" | 249 || style="text-align: right" | |
| Összesen || style="text-align: right" | 249 || style="text-align: right" | 93 || style="text-align: right" | 342 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. június 3., 01:46-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 77 | 3 | 80 |
| független | 11 | 0 | 11 |
| Jobbik | 27 | 19 | 46 |
| LMP | 13 | 6 | 19 |
| MMM | 22 | 24 | 46 |
| Momentum | 65 | 5 | 70 |
| MSZP | 18 | 16 | 34 |
| Párbeszéd | 13 | 20 | 33 |
| Új Világ | 3 | 0 | 3 |
| Összesen | 249 | 93 | 342 |