„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 5. sor: | 5. sor: | ||
| DK || style="text-align: right" | 77 || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 81 |
| DK || style="text-align: right" | 77 || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 81 |
||
|- |
|- |
||
| független || style="text-align: right" | |
| független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10 |
||
|- |
|- |
||
| Jobbik || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | |
| Jobbik || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 21 || style="text-align: right" | 47 |
||
|- |
|- |
||
| LMP || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 7 || style="text-align: right" | 21 |
| LMP || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 7 || style="text-align: right" | 21 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 23 || style="text-align: right" | 36 |
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 23 || style="text-align: right" | 36 |
||
|- |
|- |
||
| Új Világ || style="text-align: right" | |
| Új Világ || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 18 |
||
|- |
|- |
||
| Összesen || style="text-align: right" | |
| Összesen || style="text-align: right" | 264 || style="text-align: right" | 103 || style="text-align: right" | 367 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. június 5., 12:14-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 77 | 4 | 81 |
| független | 10 | 0 | 10 |
| Jobbik | 26 | 21 | 47 |
| LMP | 14 | 7 | 21 |
| MMM | 22 | 24 | 46 |
| Momentum | 65 | 6 | 71 |
| MSZP | 20 | 17 | 37 |
| Párbeszéd | 13 | 23 | 36 |
| Új Világ | 17 | 1 | 18 |
| Összesen | 264 | 103 | 367 |