„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 11. sor: | 11. sor: | ||
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 24 || style="text-align: right" | 46 |
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 24 || style="text-align: right" | 46 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 64 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 72 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MSZP || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 41 |
| style="text-align: left" | MSZP || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 41 |
||
A lap 2021. június 6., 11:23-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 75 | 8 | 83 |
| Jobbik | 26 | 22 | 48 |
| LMP | 14 | 7 | 21 |
| MMM | 22 | 24 | 46 |
| Momentum | 64 | 8 | 72 |
| MSZP | 22 | 19 | 41 |
| Párbeszéd | 12 | 28 | 40 |
| Új Világ | 17 | 1 | 18 |
| független | 10 | 0 | 10 |