„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 13. sor: | 13. sor: | ||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 64 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 72 |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 64 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 72 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MSZP || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 36 || style="text-align: right" | 7 || style="text-align: right" | 43 |
||
|- |
|||
| style="text-align: left" | Párbeszéd || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 30 || style="text-align: right" | 42 |
|||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 18 |
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 18 |
||
| 21. sor: | 19. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 264 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 264 || style="text-align: right" | 82 || style="text-align: right" | 346 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. június 8., 09:20-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 75 | 8 | 83 |
| Jobbik | 26 | 24 | 50 |
| LMP | 14 | 10 | 24 |
| MMM | 22 | 24 | 46 |
| Momentum | 64 | 8 | 72 |
| MSZP-Párbeszéd | 36 | 7 | 43 |
| Új Világ | 17 | 1 | 18 |
| független | 10 | 0 | 10 |
| Összesen | 264 | 82 | 346 |