„Előválasztás 2021/visszalépett” változatai közötti eltérés
| Laci (vitalap | szerkesztései) Nincs szerkesztési összefoglaló | Laci (vitalap | szerkesztései)   (→Forrás) | ||
| 74. sor: | 74. sor: | ||
| * [https://www.facebook.com/zoltan.basa.9/posts/4685746008108945 Basa Zoltán] június 14. | * [https://www.facebook.com/zoltan.basa.9/posts/4685746008108945 Basa Zoltán] június 14. | ||
| * {{CitWeb|url=https://azonnali.hu/cikk/20210615_ujabb-16-korzetben-kotott-valasztasi-megallapodast-a-dk-az-mszp-es-a-parbeszed|tit=Újabb 16 körzetben kötött előválasztási megállapodást a DK, az MSZP és a Párbeszéd|aut=Karóczkai Balázs|date=2021-06-15|misc=Pintér Attila, Fodor Csaba, Szabó Zoltán, Szörényi Károly}} | * {{CitWeb|url=https://azonnali.hu/cikk/20210615_ujabb-16-korzetben-kotott-valasztasi-megallapodast-a-dk-az-mszp-es-a-parbeszed|tit=Újabb 16 körzetben kötött előválasztási megállapodást a DK, az MSZP és a Párbeszéd|aut=Karóczkai Balázs|date=2021-06-15|misc=Pintér Attila, Fodor Csaba, Szabó Zoltán, Szörényi Károly}} | ||
| * {{CitWeb|url=https://merce.hu/2021/06/18/szoros-versenyt-igertek-a-kozvelemeny-kutatasok-megis-visszalepett-a-parbeszed-jeloltje-orosz-anna-javara/|tit=Szoros versenyt ígértek a közvélemény-kutatások, mégis visszalépett a Párbeszéd a Momentum javára Újbudán|aut=Juhász Vanessza|date=2021-06-18|misc=Barabás Richárd}} | |||
| [[Kategória: Előválasztás 2021]] | [[Kategória: Előválasztás 2021]] | ||
A lap 2021. június 18., 16:15-kori változata
| 001. Budapest 01. (V. kerület) | DK | Facebook, Bemutatkozás | |
| 002. Budapest 02. (XI. kerület) | Párbeszéd, MSZP[1] | Újbuda alpolgármestere. Facebook, Wikipédia-lap, valasztas.hu 2019 2014 egyéni 2014 lista | |
| 004. Budapest 04. (II. kerület) | Momentum[2] | A II. kerület alpolgármestere, az ALDE európai pártcsalád alelnöke. Facebook, Wikipédia-lap, valasztas.hu 2019 | |
| 005. Budapest 05. (VII. kerület) | Párbeszéd, MSZP[3] | A Párbeszéd országgyűlési képviselője. | |
| 014. Budapest 14. (XVII. kerület) | Momentum | ||
| 016. Budapest 16. (XX. kerület) | DK | Pesterzsébet alpolgármestere. | |
| 017. Budapest 17. (XXI. kerület) | DK | Facebook, Bemutatkozás | |
| 018. Budapest 18. (XXII. kerület) | DK | 2002–2006 között Budapest XXII. kerületének polgármestere. Bemutatkozás, Wikipédia-lap, valasztas.hu 2002 | |
| 026. Baranya 02. (Pécs) | Momentum | Baranya megyei önkormányzati képviselő. | |
| 029. Békés 01. (Békéscsaba) | DK | Bemutatkozás, Facebook | |
| 032. Békés 04. (Orosháza) | DK | Orosházi önkormányzati képviselő. | |
| 036. Borsod-Abaúj-Zemplén 04. (Kazincbarcika) | DK | Berentei önkormányzati képviselő. Bemutatkozás, Facebook, valasztas.hu 2019 | |
| 045. Fejér 02. (Székesfehérvár) | DK | Bemutatkozás, Facebook | |
| 047. Fejér 04. (Dunaújváros) | DK | Bemutatkozás, Facebook, valasztas.hu 2014 | |
| 051. Győr-Moson-Sopron 03. (Csorna) | DK | Bemutatkozás, Facebook, valasztas.hu 2018 | |
| 058. Hajdú-Bihar 05. (Hajdúszoboszló) | DK | Mérnök és vállalkozó, megyei önkormányzati képviselő. | |
| 060. Heves 01. (Eger) | MSZP, Párbeszéd[4] | Az MSZP egri elnöke, egri önkormányzati képviselő. Facebook, valasztas.hu 2014 önkorm. egyéni 2014. önkorm. listás | |
| 061. Heves 02. (Gyöngyös) | Momentum | ||
| 062. Heves 03. (Hatvan) | DK | Önkormányzati képviselő. | |
| 066. Jász-Nagykun-Szolnok 04. (Törökszentmiklós) | DK | Bemutatkozás, Facebook | |
| 068. Komárom-Esztergom 02. (Esztergom) | DK | Bemutatkozás, Facebook | |
| 069. Komárom-Esztergom 03. (Komárom) | DK | Bemutatkozás, Facebook | |
| 071. Nógrád 02. | DK | Bemutatkozás, Facebook | |
| 074. Pest 03. (Szentendre) | DK | A DK Pest Megyei Közgyűlési képviselője. Bemutatkozás, Facebook, valasztas.hu 2019 2018 | |
| 076. Pest 05. (Dunakeszi) | Momentum | Önéletrajz, Facebook | |
| 078. Pest 07. (Vecsés) | DK | Bemutatkozás, Facebook | |
| 079. Pest 08. (Szigetszentmiklós) | Momentum | A Momentum Szigetszentmiklósi Szervezetének alelnöke, önkormányzati képviselő. | |
| 080. Pest 09. | DK | Nagykátai önkormányzati képviselő. Bemutatkozás, valasztas.hu 2019 | |
| 083. Pest 12. (Cegléd) | Momentum | A Momentum ceglédi szervezetének elnöke. | |
| 084. Somogy 01. (Kaposvár) | MSZP,[5] Párbeszéd | Egyetemi oktató, 30 évig önkormányzati képviselő. Facebook, valasztas.hu 2019 2014 egyéni 2014 listás 2010 egyéni 2010 listás 2006 2002 polgármester 2002 lista 1998 | |
| 088. Szabolcs-Szatmár-Bereg 01. (Nyíregyháza) | DK | A DK választókerületi elnöke. Bemutatkozás, Facebook, valasztas.hu 2019 | |
| 102. Veszprém 03. (Tapolca) | DK | Bemutatkozás, Facebook, parlament.hu, valasztas.hu 1998 1994 Tapolca polgármester 1994 Veszprém megyei lista | |
| 106. Zala 03. (Nagykanizsa) | MSZP,[6] Párbeszéd | Nagykanizsai önkormányzati képviselő. | 
Jegyzetek
- ↑ Barabás Richárd
- ↑ Íme 2022-es jelöltjeink a hat budai választókerületben. momentum.hu (2021. jan. 14.)
- ↑ Kocsis-Cake Olivio 2021. május 21.
- ↑ Mirkóczki Zita is elindul az ellenzéki előválasztáson Egerben, nem akar konfliktust a többi jelölttel. egriugyek.hu (2021. ápr. 20.)
- ↑ Pintér Attila június 3.
- ↑ Fodor Csaba Május 27.
Forrás
- Basa Zoltán június 14.
- Karóczkai Balázs: Újabb 16 körzetben kötött előválasztási megállapodást a DK, az MSZP és a Párbeszéd. azonnali.hu (2021. jún. 15.) Pintér Attila, Fodor Csaba, Szabó Zoltán, Szörényi Károly.
- Juhász Vanessza: Szoros versenyt ígértek a közvélemény-kutatások, mégis visszalépett a Párbeszéd a Momentum javára Újbudán. merce.hu (2021. jún. 18.) Barabás Richárd.
































