„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
7. sor: 7. sor:
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 13
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 13
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 43 || style="text-align: right" | 86
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 42 || style="text-align: right" | 84
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 31 || style="text-align: right" | 93
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 96
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 64
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 64
17. sor: 17. sor:
| style="text-align: center" | 6 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 6
| style="text-align: center" | 6 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 6
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 272
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 273
|}
|}

A lap 2021. július 8., 13:13-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 0 0
1 13 13
2 42 84
3 32 96
4 16 64
5 2 10
6 1 6
Össz. 106 273