„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 13. sor: | 13. sor: | ||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 55 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 87 |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 55 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 87 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 48 || style="text-align: right" | 46 || style="text-align: right" | 94 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 28 |
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 28 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 17 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 17 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 279 || style="text-align: right" | 289 || style="text-align: right" | 568 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. július 13., 21:52-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 61 | 36 | 97 |
| Jobbik | 35 | 54 | 89 |
| LMP | 14 | 64 | 78 |
| MMM | 22 | 56 | 78 |
| Momentum | 55 | 32 | 87 |
| MSZP-Párbeszéd | 48 | 46 | 94 |
| Új Világ | 27 | 1 | 28 |
| független | 17 | 0 | 17 |
| Összesen | 279 | 289 | 568 |