„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 7. sor: | 7. sor: | ||
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 35 || style="text-align: right" | 54 || style="text-align: right" | 89 |
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 35 || style="text-align: right" | 54 || style="text-align: right" | 89 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 64 || style="text-align: right" | 77 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 56 || style="text-align: right" | 78 |
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 56 || style="text-align: right" | 78 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 17 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 17 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 278 || style="text-align: right" | 289 || style="text-align: right" | 567 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. július 14., 05:30-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 61 | 36 | 97 |
| Jobbik | 35 | 54 | 89 |
| LMP | 13 | 64 | 77 |
| MMM | 22 | 56 | 78 |
| Momentum | 55 | 32 | 87 |
| MSZP-Párbeszéd | 48 | 46 | 94 |
| Új Világ | 27 | 1 | 28 |
| független | 17 | 0 | 17 |
| Összesen | 278 | 289 | 567 |