„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 11. sor: | 11. sor: | ||
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 56 || style="text-align: right" | 78 |
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 56 || style="text-align: right" | 78 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 56 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 88 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 48 || style="text-align: right" | 46 || style="text-align: right" | 94 |
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 48 || style="text-align: right" | 46 || style="text-align: right" | 94 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 17 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 17 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 17 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 278 || style="text-align: right" | 290 || style="text-align: right" | 568 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. július 16., 00:58-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 60 | 37 | 97 |
| Jobbik | 35 | 54 | 89 |
| LMP | 13 | 64 | 77 |
| MMM | 22 | 56 | 78 |
| Momentum | 56 | 32 | 88 |
| MSZP-Párbeszéd | 48 | 46 | 94 |
| Új Világ | 27 | 1 | 28 |
| független | 17 | 0 | 17 |
| Összesen | 278 | 290 | 568 |