„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 9. sor: | 9. sor: | ||
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 64 || style="text-align: right" | 77 |
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 64 || style="text-align: right" | 77 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 58 || style="text-align: right" | 80 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 56 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 88 |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 56 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 88 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 18 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 18 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 278 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 278 || style="text-align: right" | 294 || style="text-align: right" | 572 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. július 19., 00:32-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 60 | 37 | 97 |
| Jobbik | 34 | 56 | 90 |
| LMP | 13 | 64 | 77 |
| MMM | 22 | 58 | 80 |
| Momentum | 56 | 32 | 88 |
| MSZP-Párbeszéd | 48 | 46 | 94 |
| Új Világ | 27 | 1 | 28 |
| független | 18 | 0 | 18 |
| Összesen | 278 | 294 | 572 |