„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
5. sor: 5. sor:
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 0
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 0
|-
|-
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | 11
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 10
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 41 || style="text-align: right" | 82
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 42 || style="text-align: right" | 84
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 96
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 33 || style="text-align: right" | 99
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 76
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 72
|-
|-
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 15
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 15

A lap 2021. július 31., 19:09-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 0 0
1 10 10
2 42 84
3 33 99
4 18 72
5 3 15
Össz. 106 280