„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
7. sor: 7. sor:
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 34 || style="text-align: right" | 56 || style="text-align: right" | 90
| style="text-align: left" | Jobbik || style="text-align: right" | 34 || style="text-align: right" | 56 || style="text-align: right" | 90
|-
|-
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 65 || style="text-align: right" | 78
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 66 || style="text-align: right" | 79
|-
|-
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 58 || style="text-align: right" | 80
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 58 || style="text-align: right" | 80
19. sor: 19. sor:
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 19
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 19
|-
|-
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 280 || style="text-align: right" | 294 || style="text-align: right" | 574
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 280 || style="text-align: right" | 295 || style="text-align: right" | 575
|}
|}

A lap 2021. július 31., 19:09-kori változata

A jelöltek száma pártok szerint
Párt Jelölt Támogatott Összesen
DK 60 37 97
Jobbik 34 56 90
LMP 13 66 79
MMM 22 58 80
Momentum 56 32 88
MSZP-Párbeszéd 49 45 94
Új Világ 27 1 28
független 19 0 19
Összesen 280 295 575