„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 11. sor: | 11. sor: | ||
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 59 || style="text-align: right" | 81 |
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 59 || style="text-align: right" | 81 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 57 || style="text-align: right" | 33 || style="text-align: right" | 90 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 49 || style="text-align: right" | 46 || style="text-align: right" | 95 |
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 49 || style="text-align: right" | 46 || style="text-align: right" | 95 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 23 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 23 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 23 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 23 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 287 || style="text-align: right" | 299 || style="text-align: right" | 586 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. augusztus 12., 07:01-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 62 | 38 | 100 |
| Jobbik | 34 | 56 | 90 |
| LMP | 13 | 66 | 79 |
| MMM | 22 | 59 | 81 |
| Momentum | 57 | 33 | 90 |
| MSZP-Párbeszéd | 49 | 46 | 95 |
| Új Világ | 27 | 1 | 28 |
| független | 23 | 0 | 23 |
| Összesen | 287 | 299 | 586 |