„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 13. sor: | 13. sor: | ||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 58 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 90 |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 58 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 90 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 50 || style="text-align: right" | 46 || style="text-align: right" | 96 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 28 |
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 28 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 23 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 23 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 23 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 23 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 288 || style="text-align: right" | 298 || style="text-align: right" | 586 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. augusztus 13., 21:07-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 61 | 38 | 99 |
| Jobbik | 34 | 56 | 90 |
| LMP | 13 | 66 | 79 |
| MMM | 22 | 59 | 81 |
| Momentum | 58 | 32 | 90 |
| MSZP-Párbeszéd | 50 | 46 | 96 |
| Új Világ | 27 | 1 | 28 |
| független | 23 | 0 | 23 |
| Összesen | 288 | 298 | 586 |