„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
11. sor: 11. sor:
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 33 || style="text-align: right" | 99
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 33 || style="text-align: right" | 99
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 20 || style="text-align: right" | 80
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 76
|-
|-
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 20
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 25
|-
|-
| style="text-align: center" | 6 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 6
| style="text-align: center" | 6 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 6
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 293
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 294
|}
|}

A lap 2021. augusztus 16., 01:01-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 0 0
1 8 8
2 40 80
3 33 99
4 19 76
5 5 25
6 1 6
Össz. 106 294