„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 5. sor: | 5. sor: | ||
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 0 |
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 0 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 9 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 43 || style="text-align: right" | 86 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 33 || style="text-align: right" | 99 |
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 33 || style="text-align: right" | 99 |
||
| 17. sor: | 17. sor: | ||
| style="text-align: center" | 6 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 6 |
| style="text-align: center" | 6 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 6 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 283 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. szeptember 28., 04:32-kori változata
| Jelölt | Szám | Össz. |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 9 | 9 |
| 2 | 43 | 86 |
| 3 | 33 | 99 |
| 4 | 17 | 68 |
| 5 | 3 | 15 |
| 6 | 1 | 6 |
| Össz. | 106 | 283 |