„Költségvetés” változatai közötti eltérés
		
		
		
		
		
		Ugrás a navigációhoz
		Ugrás a kereséshez
		
				
		
  
		
	
Laci (vitalap | szerkesztései)  | 
				Laci (vitalap | szerkesztései)   | 
				||
| 20. sor: | 20. sor: | ||
|-  | 
  |-  | 
||
| VI. BÍRÓSÁGOK || style="text-align: right" | 152.391  | 
  | VI. BÍRÓSÁGOK || style="text-align: right" | 152.391  | 
||
|-  | 
|||
| VIII. ÜGYÉSZSÉG || style="text-align: right" | 62.577  | 
|||
|-  | 
|||
| IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI || style="text-align: right" | 873.354  | 
|||
|-  | 
|||
| X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM || style="text-align: right" | 19.412  | 
|||
|-  | 
|||
| XI. MINISZTERELNÖKSÉG || style="text-align: right" | 419.465  | 
|||
|-  | 
|||
| XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM || style="text-align: right" | 100.909  | 
|||
|-  | 
|||
| XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM || style="text-align: right" | 952.524  | 
|||
|-  | 
|||
| XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM || style="text-align: right" | 844.301  | 
|||
|-  | 
|||
| XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM || style="text-align: right" | 431.824  | 
|||
|-  | 
|||
| XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM || style="text-align: right" | 1.007.458  | 
|||
|-  | 
|||
| XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM || style="text-align: right" | 232.826  | 
|||
|}  | 
  |}  | 
||
A lap 2022. március 18., 17:22-kori változata
Forrás: K. Kiss Gergely:  Itt a bizonyíték: a kormány brutális költséget terhel az emberekre. www.napi.hu (2019. feb. 6.)
Népi nevei: költésvetés, vetésforgó.[pro 1]
2019-ben Magyarország 1,77 M€ értékben vásárolt fegyvereket, köztük 44 tankot és 24 önjáró löveget Németországtól, így ebben az évben a legnagyobb vásárló volt. A Honvédelmi Minisztérium költségvetése 2020-ban 616 MFt lesz, 100 MFt-vel több, mint 2019-ben. Ebből 216 milliárdot a Magyar Honvédség fejlesztésére kell fordítani.[1]
A 2022-es költségvetés fejezetei
| Fejezet | Összeg (mFt) | 
|---|---|
| I. ORSZÁGGYŰLÉS | 199.566 | 
| II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | 3.574 | 
| III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | 3.028 | 
| IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA | 2.732 | 
| V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | 12.592 | 
| VI. BÍRÓSÁGOK | 152.391 | 
| VIII. ÜGYÉSZSÉG | 62.577 | 
| IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI | 873.354 | 
| X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | 19.412 | 
| XI. MINISZTERELNÖKSÉG | 419.465 | 
| XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM | 100.909 | 
| XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | 952.524 | 
| XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM | 844.301 | 
| XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | 431.824 | 
| XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM | 1.007.458 | 
| XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | 232.826 | 
Jegyzetek
- ↑ A teljes német fegyverexport egynegyede Magyarországra érkezett. civilhetes.net (2019. dec. 27.)
 
Források
- 2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről. net.jogtar.hu (2021. jún. 25.)
 - Pro Libertate: Eb ura fakó, Ugocsa non coronat. soshungaria.mozello.eu Katolikus NGO. 600 oldalas tanulmány arról, hogy Orbán rendszere nem politika, hanem egy eretnek vallási szekta.
 
- ↑ 466. oldal