„Budapest XXII./Adatok” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Laci (vitalap | szerkesztései) |
Laci (vitalap | szerkesztései) |
||
| 37. sor: | 37. sor: | ||
== A DK–Momentum–Jobbik javaslata a bizottsági helyek elosztására == |
== A DK–Momentum–Jobbik javaslata a bizottsági helyek elosztására == |
||
{| border="1" class="wikitable" |
|||
! Tisztség !! GVVB !! KSTB !! KKB !! PKB !! SZEB !! OKITB !! Jogi, Ügyrendi |
|||
|- |
|||
| elnök || Ipartestület || DK || fidesz || MSZP || Jobbik || Momentum || fidesz |
|||
|- |
|||
| alelnok |
|||
|- |
|||
| tag |
|||
|- |
|||
| tag |
|||
|- |
|||
| külsős |
|||
|- |
|||
| külsős |
|||
|- |
|||
| külsős |
|||
|} |
|||
== Jegyzetek == |
== Jegyzetek == |
||
A lap 2019. november 21., 07:57-kori változata
Szavazatok pártonként
| Kör | Civil[1] | DK | fidesz | Jobbik | Momentum | MSZP | Érvényes[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1033[3] | 932 | 2118 | ||||
| 2. | 1185 | 1128 | 2503 | ||||
| 3. | 524 | 796 | 1437 | ||||
| 4. | 890 | 815 | 1953 | ||||
| 5. | 645[4] | 729 | 1546 | ||||
| 6. | 815 | 917 | 1878 | ||||
| 7. | 1121 | 945 | 2238 | ||||
| 8. | 814 | 814 | 1747 | ||||
| 9. | 897 | 821 | 1855 | ||||
| 10. | 910[3] | 879 | 2012 | ||||
| 11. | 729 | 833 | 1858 | ||||
| 12. | 919 | 788 | 1985 | ||||
| Össz. | 3722 | 9378 | 833 | 2774 | 1584 | ||
| Győztes | 2908 | 2104 | 833 | 1646 | 796 | ||
| Vesztes | 814 | 7274 | 0 | 1128 | 788 | ||
| Polg. | 11311 | 10999 |
A DK–Momentum–Jobbik javaslata a bizottsági helyek elosztására
| Tisztség | GVVB | KSTB | KKB | PKB | SZEB | OKITB | Jogi, Ügyrendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elnök | Ipartestület | DK | fidesz | MSZP | Jobbik | Momentum | fidesz |
| alelnok | |||||||
| tag | |||||||
| tag | |||||||
| külsős | |||||||
| külsős | |||||||
| külsős |