„Parlamenti választás 2022/befogadott” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
Laci (vitalap | szerkesztései) Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
(10 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
A visszautasítottak nélkül. |
A visszautasítottak nélkül. |
||
Készült: 2021. augusztus |
Készült: 2021. augusztus 30. 13:15 |
||
{| |
{| |
||
⚫ | |||
{| border="1" class="sortable" |
|||
|+ Be nem fogadott jelöltek. |
|||
! Név !! Választókerület !! Nem !! Indító párt |
|||
⚫ | |||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?94 Ábrahám Tivadar] || 053 Győr-Moson-Sopron 5. (Mosonmagyaróvár) || férfi || DK |
|||
|- |
|||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?12 Almási Kecskés Gusztáv] || 005 Budapest 5. (VI-VII. kerület) || férfi || MMM |
|||
|- |
|||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?245 Balogh Bálint] || 061 Heves 2. (Gyöngyös) || férfi || DK |
|||
|- |
|||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?265 Bánfalvi Győző] || 055 Hajdú-Bihar 2. (Debrecen) || férfi || Új Világ |
|||
|- |
|||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?269 Baranyi Béla] || 030 Békés 2. (Békés) || férfi || Új Világ |
|||
|- |
|||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?297 Bereczki János] || 031 Békés 3. (Gyula) || férfi || LMP |
|||
|- |
|||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?327 Bulitka András] || 090 Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. (Kisvárda) || férfi || DK |
|||
|- |
|||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?266 Csák László] || 056 Hajdú-Bihar 3. (Debrecen) || férfi || Új Világ |
|||
|- |
|||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?336 Gedei Tibor] || 063 Jász-Nagykun-Szolnok 1. (Szolnok) || férfi || független |
|||
|- |
|||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?275 Horváth József Áron] || 099 Vas 3. (Körmend) || férfi || Új Világ |
|||
|- |
|||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?99 Jármi Péter] || 055 Hajdú-Bihar 2. (Debrecen) || férfi || LMP |
|||
|- |
|||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?205 Jenei Ferenc] || 049 Győr-Moson-Sopron 1. (Győr) || férfi || LMP |
|||
|- |
|||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?309 Király Róbert] || 021 Bács-Kiskun 3. (Kalocsa) || férfi || Új Világ |
|||
|- |
|||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?305 Nagy Péter] || 059 Hajdú-Bihar 6. (Hajdúböszörmény) || férfi || Új Világ |
|||
|- |
|||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?268 P. Horváth Tamás] || 028 Baranya 4. (Szigetvár) || férfi || Új Világ |
|||
|- |
|||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?304 Pomuczné Nagy Ildikó] || 031 Békés 3. (Gyula) || nő || Új Világ |
|||
|- |
|||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?92 Simon Zoltán] || 052 Győr-Moson-Sopron 4. (Sopron) || férfi || DK |
|||
|- |
|||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?306 Somogyi Ferenc] || 058 Hajdú-Bihar 5. (Hajdúszoboszló) || férfi || Új Világ |
|||
|- |
|||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?272 Stelli-Kis Sándor] || 074 Pest 3. (Szentendre) || férfi || Új Világ |
|||
|- |
|||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?96 Szabó Miklós] || 053 Győr-Moson-Sopron 5. (Mosonmagyaróvár) || férfi || MMM |
|||
|- |
|||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?204 Szabóné Szendefy Mária] || 084 Somogy 1. (Kaposvár) || nő || LMP |
|||
|- |
|||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?234 Szalai László] || 004 Budapest 4. (II-III. kerület) || férfi || független |
|||
|- |
|||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?307 Szőke Tibor] || 025 Baranya 1. (Pécs) || férfi || Új Világ |
|||
|- |
|||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?256 Ujhelyi Sándor] || 080 Pest 9. (Nagykáta) || férfi || független |
|||
|- |
|||
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi?87 Urbán Tibor] || 049 Győr-Moson-Sopron 1. (Győr) || férfi || MMM |
|||
|} |
|||
⚫ | |||
| valign="top" | |
|||
{| border="1" class="sortable" |
{| border="1" class="sortable" |
||
|+ Befogadás pártok szerint |
|+ Befogadás pártok szerint |
||
! Párt !! Befog. !! Nem befog. !! Össz. !! Befog. % |
! Párt !! Befog. !! Nem befog. !! Össz. !! Befog. % |
||
|- |
|- |
||
| DK || style="text-align: right" | 57 || style="text-align: right" | |
| DK || style="text-align: right" | 57 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 57 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| független || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | |
| független || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Jobbik || style="text-align: right" | 34 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 34 || style="text-align: right" | 100 |
| Jobbik || style="text-align: right" | 34 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 34 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| LMP || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | |
| LMP || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | |
| MMM || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 22 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Momentum || style="text-align: right" | 56 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 56 || style="text-align: right" | 100 |
| Momentum || style="text-align: right" | 56 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 56 || style="text-align: right" | 100 |
||
80. sor: | 24. sor: | ||
| MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 50 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 50 || style="text-align: right" | 100 |
| MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 50 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 50 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Új Világ || style="text-align: right" | |
| Új Világ || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Összesen || style="text-align: right" | |
| Összesen || style="text-align: right" | 262 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 262 || style="text-align: right" | 100 |
||
|} |
|} |
||
⚫ | |||
{| border="1" class="sortable" |
{| border="1" class="sortable" |
||
|+ Befogadás megyénként |
|+ Befogadás megyénként |
||
! Megye !! Befogadott !! Nem befog. !! Össz. !! Befog. % |
! Megye !! Befogadott !! Nem befog. !! Össz. !! Befog. % |
||
|- |
|- |
||
| Budapest || style="text-align: right" | 43 || style="text-align: right" | |
| Budapest || style="text-align: right" | 43 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 43 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Baranya || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | |
| Baranya || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Bács-Kiskun || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | |
| Bács-Kiskun || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Békés || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | |
| Békés || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Borsod-Abaúj-Zemplén || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 100 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 100 |
||
104. sor: | 48. sor: | ||
| Fejér || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 100 |
| Fejér || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Győr-Moson-Sopron || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | |
| Győr-Moson-Sopron || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Hajdú-Bihar || style="text-align: right" | 21 || style="text-align: right" | |
| Hajdú-Bihar || style="text-align: right" | 21 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 21 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Heves || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | |
| Heves || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Jász-Nagykun-Szolnok || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | |
| Jász-Nagykun-Szolnok || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Komárom-Esztergom || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 100 |
| Komárom-Esztergom || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 100 |
||
116. sor: | 60. sor: | ||
| Nógrád || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 100 |
| Nógrád || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Pest || style="text-align: right" | 30 || style="text-align: right" | |
| Pest || style="text-align: right" | 30 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 30 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Somogy || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | |
| Somogy || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Szabolcs-Szatmár-Bereg || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Tolna || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 100 |
| Tolna || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Vas || style="text-align: right" | |
| Vas || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Veszprém || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 100 |
| Veszprém || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 100 |
||
130. sor: | 74. sor: | ||
| Zala || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 100 |
| Zala || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Összesen || style="text-align: right" | |
| Összesen || style="text-align: right" | 262 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 262 || style="text-align: right" | 100 |
||
|} |
|} |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
{| border="1" class="sortable" |
{| border="1" class="sortable" |
||
|+ Befogadás nemek szerint |
|+ Befogadás nemek szerint |
||
! Nem !! Befogadott !! Nem befog. !! Összesen !! Befog. % |
! Nem !! Befogadott !! Nem befog. !! Összesen !! Befog. % |
||
|- |
|- |
||
| férfi || style="text-align: right" | |
| férfi || style="text-align: right" | 203 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 203 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| nő || style="text-align: right" | 59 || style="text-align: right" | |
| nő || style="text-align: right" | 59 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 59 || style="text-align: right" | 100 |
||
|- |
|- |
||
| Összesen || style="text-align: right" | |
| Összesen || style="text-align: right" | 262 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 262 || style="text-align: right" | 100 |
||
|} |
|} |
||
|} |
|} |
||
[[Kategória: Előválasztás 2021]] |
A lap jelenlegi, 2023. február 2., 13:18-kori változata
A visszautasítottak nélkül.
Készült: 2021. augusztus 30. 13:15
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|