„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
3. sor: 3. sor:
! Jelölt !! Szám !! Össz.
! Jelölt !! Szám !! Össz.
|-
|-
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 0
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 0
|-
|-
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 35 || style="text-align: right" | 35
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 36 || style="text-align: right" | 36
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 45 || style="text-align: right" | 90
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 45 || style="text-align: right" | 90
13. sor: 13. sor:
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 8
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 8
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 178
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 179
|}
|}

<noinclude>[[Kategória: Választás]]</noinclude>

A lap 2021. április 6., 04:19-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 8 0
1 36 36
2 45 90
3 15 45
4 2 8
Össz. 106 179