„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
3. sor: 3. sor:
! Jelölt !! Szám !! Össz.
! Jelölt !! Szám !! Össz.
|-
|-
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 0
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 5 || style="text-align: right" | 0
|-
|-
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 30 || style="text-align: right" | 30
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 31 || style="text-align: right" | 31
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 51 || style="text-align: right" | 102
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 51 || style="text-align: right" | 102
13. sor: 13. sor:
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 12
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 12
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 192
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 193
|}
|}

A lap 2021. április 22., 12:54-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 5 0
1 31 31
2 51 102
3 16 48
4 3 12
Össz. 106 193