„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
7. sor: 7. sor:
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 18
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 18
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 52 || style="text-align: right" | 104
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 51 || style="text-align: right" | 102
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 78
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 81
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 24
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 6 || style="text-align: right" | 24
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 224
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 225
|}
|}

A lap 2021. május 14., 09:40-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 4 0
1 18 18
2 51 102
3 27 81
4 6 24
Össz. 106 225