„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
15. sor: 15. sor:
| Momentum || style="text-align: right" | 67 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 69
| Momentum || style="text-align: right" | 67 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 69
|-
|-
| MSZP || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 24
| MSZP || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 25
|-
|-
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 22
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 23
|-
|-
| Összesen || style="text-align: right" | 235 || style="text-align: right" | 56 || style="text-align: right" | 291
| Összesen || style="text-align: right" | 235 || style="text-align: right" | 58 || style="text-align: right" | 293
|}
|}

A lap 2021. május 18., 19:40-kori változata

A jelöltek száma pártok szerint
Párt Jelölt Támogatott Összesen
DK 79 1 80
független 5 0 5
Jobbik 26 8 34
LMP 13 2 15
MMM 20 22 42
Momentum 67 2 69
MSZP 16 9 25
Párbeszéd 9 14 23
Összesen 235 58 293