„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
3. sor: 3. sor:
! Párt !! Jelölt !! Támogatott !! Összesen
! Párt !! Jelölt !! Támogatott !! Összesen
|-
|-
| DK || style="text-align: right" | 78 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 80
| DK || style="text-align: right" | 77 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 80
|-
|-
| független || style="text-align: right" | 7 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 7
| független || style="text-align: right" | 7 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 7
|-
|-
| Jobbik || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 37
| Jobbik || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 39
|-
|-
| LMP || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 17
| LMP || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 4 || style="text-align: right" | 17
21. sor: 21. sor:
| Új Világ || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 3
| Új Világ || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 3
|-
|-
| Összesen || style="text-align: right" | 247 || style="text-align: right" | 79 || style="text-align: right" | 326
| Összesen || style="text-align: right" | 246 || style="text-align: right" | 82 || style="text-align: right" | 328
|}
|}

A lap 2021. május 28., 19:42-kori változata

A jelöltek száma pártok szerint
Párt Jelölt Támogatott Összesen
DK 77 3 80
független 7 0 7
Jobbik 27 12 39
LMP 13 4 17
MMM 22 23 45
Momentum 66 4 70
MSZP 18 16 34
Párbeszéd 13 20 33
Új Világ 3 0 3
Összesen 246 82 328