„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
5. sor: 5. sor:
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 0
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 0
|-
|-
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 16
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 15
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 38 || style="text-align: right" | 76
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 41 || style="text-align: right" | 82
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 30 || style="text-align: right" | 90
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 28 || style="text-align: right" | 84
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 72
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 76
|-
|-
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 10
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 264
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 262
|}
|}

A lap 2021. június 5., 23:09-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 2 0
1 15 15
2 41 82
3 28 84
4 19 76
5 1 5
Össz. 106 262