„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
7. sor: 7. sor:
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 19
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 19
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 37 || style="text-align: right" | 74
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 36 || style="text-align: right" | 72
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 31 || style="text-align: right" | 93
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 96
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 72
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 72
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 258
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 259
|}
|}

A lap 2021. június 10., 19:18-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 1 0
1 19 19
2 36 72
3 32 96
4 18 72
Össz. 106 259