„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
5. sor: 5. sor:
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 0
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 0
|-
|-
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 16 || style="text-align: right" | 16
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 15 || style="text-align: right" | 15
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 41 || style="text-align: right" | 82
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 42 || style="text-align: right" | 84
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 33 || style="text-align: right" | 99
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 33 || style="text-align: right" | 99
15. sor: 15. sor:
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 258
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 259
|}
|}

A lap 2021. június 17., 01:15-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 1 0
1 15 15
2 42 84
3 33 99
4 14 56
5 1 5
Össz. 106 259