„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
5. sor: 5. sor:
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 0
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 0
|-
|-
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 12
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | 11
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 45 || style="text-align: right" | 90
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 46 || style="text-align: right" | 92
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 33 || style="text-align: right" | 99
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 33 || style="text-align: right" | 99
15. sor: 15. sor:
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 5
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 262
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 263
|}
|}

A lap 2021. június 23., 22:48-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 1 0
1 11 11
2 46 92
3 33 99
4 14 56
5 1 5
Össz. 106 263