„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
5. sor: 5. sor:
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 0
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 0
|-
|-
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 12
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 13
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 43 || style="text-align: right" | 86
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 42 || style="text-align: right" | 84
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 36 || style="text-align: right" | 108
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 36 || style="text-align: right" | 108
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 48
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | 44
|-
|-
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 10
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 15
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 264
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 264

A lap 2021. július 2., 11:42-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 1 0
1 13 13
2 42 84
3 36 108
4 11 44
5 3 15
Össz. 106 264