„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
7. sor: 7. sor:
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 10
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 10
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 42 || style="text-align: right" | 84
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 41 || style="text-align: right" | 82
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 96
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 33 || style="text-align: right" | 99
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 76
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 76
15. sor: 15. sor:
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 15
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 15
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 281
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 282
|}
|}

A lap 2021. augusztus 4., 06:28-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 0 0
1 10 10
2 41 82
3 33 99
4 19 76
5 3 15
Össz. 106 282