„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés
		
		
		
		
		
		Ugrás a navigációhoz
		Ugrás a kereséshez
		
				
		
		
	
 (wikibot)  | 
				 (wikibot)  | 
				||
| 7. sor: | 7. sor: | ||
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 10  | 
  | style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 10 || style="text-align: right" | 10  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" |   | 
  | style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 40 || style="text-align: right" | 80  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" |   | 
  | style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 34 || style="text-align: right" | 102  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 76  | 
  | style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 19 || style="text-align: right" | 76  | 
||
| 15. sor: | 15. sor: | ||
| style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 15  | 
  | style="text-align: center" | 5 || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 15  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" |   | 
  | style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 283  | 
||
|}  | 
  |}  | 
||
A lap 2021. augusztus 4., 09:20-kori változata
| Jelölt | Szám | Össz. | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 10 | 10 | 
| 2 | 40 | 80 | 
| 3 | 34 | 102 | 
| 4 | 19 | 76 | 
| 5 | 3 | 15 | 
| Össz. | 106 | 283 |