„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés
		
		
		
		
		
		Ugrás a navigációhoz
		Ugrás a kereséshez
		
				
		
		
	
 (wikibot)  | 
				 (wikibot)  | 
				||
| 5. sor: | 5. sor: | ||
| style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 0  | 
  | style="text-align: center" | 0 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 0  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" |   | 
  | style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 9  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" |   | 
  | style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 41 || style="text-align: right" | 82  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 34 || style="text-align: right" | 102  | 
  | style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 34 || style="text-align: right" | 102  | 
||
| 17. sor: | 17. sor: | ||
| style="text-align: center" | 6 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 6  | 
  | style="text-align: center" | 6 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 6  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" |   | 
  | style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 287  | 
||
|}  | 
  |}  | 
||
A lap 2021. augusztus 12., 07:01-kori változata
| Jelölt | Szám | Össz. | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 9 | 9 | 
| 2 | 41 | 82 | 
| 3 | 34 | 102 | 
| 4 | 17 | 68 | 
| 5 | 4 | 20 | 
| 6 | 1 | 6 | 
| Össz. | 106 | 287 |