„Parlamenti választás 2022/A női jelöltek aránya” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 12. sor: | 12. sor: | ||
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 23 || style="text-align: right" | 1.0 |
| style="text-align: left" | LMP || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 23 || style="text-align: right" | 1.0 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 3 || style="text-align: right" | 24 || style="text-align: right" | 13 || style="text-align: right" | 1.0 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 58 || style="text-align: right" | 24 || style="text-align: right" | 4.8 |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 14 || style="text-align: right" | 58 || style="text-align: right" | 24 || style="text-align: right" | 4.8 |
||
| 22. sor: | 22. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 25 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 2.7 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 25 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 2.7 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 62 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 62 || style="text-align: right" | 292 || style="text-align: right" | || style="text-align: right" | 21.2 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. augusztus 16., 00:41-kori változata
| Párt | Létszám | A nők aránya (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Nők | Összes jelölt |
Párton belül |
Összes jelölt | |
| DK | 17 | 61 | 28 | 5.8 |
| Jobbik | 2 | 34 | 6 | 0.7 |
| LMP | 3 | 13 | 23 | 1.0 |
| MMM | 3 | 24 | 13 | 1.0 |
| Momentum | 14 | 58 | 24 | 4.8 |
| MSZP-Párbeszéd | 11 | 50 | 22 | 3.8 |
| Új Világ | 4 | 27 | 15 | 1.4 |
| független | 8 | 25 | 32 | 2.7 |
| Összesen | 62 | 292 | 21.2 | |