„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 15. sor: | 15. sor: | ||
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 50 || style="text-align: right" | 46 || style="text-align: right" | 96 |
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 50 || style="text-align: right" | 46 || style="text-align: right" | 96 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Új Világ || style="text-align: right" | 27 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 29 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 25 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 25 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 25 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 25 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 293 || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 293 || style="text-align: right" | 319 || style="text-align: right" | 612 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. augusztus 16., 02:49-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 61 | 38 | 99 |
| Jobbik | 33 | 57 | 90 |
| LMP | 13 | 67 | 80 |
| MMM | 26 | 77 | 103 |
| Momentum | 58 | 32 | 90 |
| MSZP-Párbeszéd | 50 | 46 | 96 |
| Új Világ | 27 | 2 | 29 |
| független | 25 | 0 | 25 |
| Összesen | 293 | 319 | 612 |