„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
| 11. sor: | 11. sor: | ||
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 77 || style="text-align: right" | 103 |
| style="text-align: left" | MMM || style="text-align: right" | 26 || style="text-align: right" | 77 || style="text-align: right" | 103 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Momentum || style="text-align: right" | 56 || style="text-align: right" | 34 || style="text-align: right" | 90 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 50 || style="text-align: right" | 46 || style="text-align: right" | 96 |
| style="text-align: left" | MSZP-Párbeszéd || style="text-align: right" | 50 || style="text-align: right" | 46 || style="text-align: right" | 96 |
||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 25 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 25 |
| style="text-align: left" | független || style="text-align: right" | 25 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 25 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | |
| style="text-align: left" | Összesen || style="text-align: right" | 291 || style="text-align: right" | 320 || style="text-align: right" | 611 |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. augusztus 18., 18:35-kori változata
| Párt | Jelölt | Támogatott | Összesen |
|---|---|---|---|
| DK | 61 | 38 | 99 |
| Jobbik | 34 | 56 | 90 |
| LMP | 12 | 67 | 79 |
| MMM | 26 | 77 | 103 |
| Momentum | 56 | 34 | 90 |
| MSZP-Párbeszéd | 50 | 46 | 96 |
| Új Világ | 27 | 2 | 29 |
| független | 25 | 0 | 25 |
| Összesen | 291 | 320 | 611 |