„Parlamenti választás 2022/Vkerstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
7. sor: 7. sor:
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 8
| style="text-align: center" | 1 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 8
|-
|-
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 42 || style="text-align: right" | 84
| style="text-align: center" | 2 || style="text-align: right" | 41 || style="text-align: right" | 82
|-
|-
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 32 || style="text-align: right" | 96
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: right" | 33 || style="text-align: right" | 99
|-
|-
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 72
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: right" | 18 || style="text-align: right" | 72
17. sor: 17. sor:
| style="text-align: center" | 6 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 6
| style="text-align: center" | 6 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 6
|-
|-
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 291
| style="text-align: center" | Össz. || style="text-align: right" | 106 || style="text-align: right" | 292
|}
|}

A lap 2021. augusztus 18., 20:20-kori változata

Jelöltszám választókerületenként
Jelölt Szám Össz.
0 0 0
1 8 8
2 41 82
3 33 99
4 18 72
5 5 25
6 1 6
Össz. 106 292