„Parlamenti választás 2022/befogadott” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(wikibot) |
(wikibot) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
A visszautasítottak nélkül. |
A visszautasítottak nélkül. |
||
Készült: 2021. augusztus |
Készült: 2021. augusztus 25. 14:25 |
||
{| |
{| |
||
| |
| |
||
9. sor: | 9. sor: | ||
! Név !! Választókerület !! Nem !! Indító párt |
! Név !! Választókerület !! Nem !! Indító párt |
||
|- |
|- |
||
| Ábrahám Tivadar || 053 Győr-Moson-Sopron 5. (Mosonmagyaróvár) || férfi || DK |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi? Ábrahám Tivadar] || 053 Győr-Moson-Sopron 5. (Mosonmagyaróvár) || férfi || DK |
||
|- |
|- |
||
| Almási Kecskés Gusztáv || 005 Budapest 5. (VI-VII. kerület) || férfi || MMM |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi? Almási Kecskés Gusztáv] || 005 Budapest 5. (VI-VII. kerület) || férfi || MMM |
||
|- |
|- |
||
| Balogh Bálint || 061 Heves 2. (Gyöngyös) || férfi || DK |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi? Balogh Bálint] || 061 Heves 2. (Gyöngyös) || férfi || DK |
||
|- |
|- |
||
| Bánfalvi Győző || 055 Hajdú-Bihar 2. (Debrecen) || férfi || Új Világ |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi? Bánfalvi Győző] || 055 Hajdú-Bihar 2. (Debrecen) || férfi || Új Világ |
||
|- |
|- |
||
| Baranyi Béla || 030 Békés 2. (Békés) || férfi || Új Világ |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi? Baranyi Béla] || 030 Békés 2. (Békés) || férfi || Új Világ |
||
|- |
|- |
||
| Bereczki János || 031 Békés 3. (Gyula) || férfi || LMP |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi? Bereczki János] || 031 Békés 3. (Gyula) || férfi || LMP |
||
|- |
|- |
||
| Bulitka András || 090 Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. (Kisvárda) || férfi || DK |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi? Bulitka András] || 090 Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. (Kisvárda) || férfi || DK |
||
|- |
|- |
||
| Csák László || 056 Hajdú-Bihar 3. (Debrecen) || férfi || Új Világ |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi? Csák László] || 056 Hajdú-Bihar 3. (Debrecen) || férfi || Új Világ |
||
|- |
|- |
||
| Gedei Tibor || 063 Jász-Nagykun-Szolnok 1. (Szolnok) || férfi || független |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi? Gedei Tibor] || 063 Jász-Nagykun-Szolnok 1. (Szolnok) || férfi || független |
||
|- |
|- |
||
| Horváth József Áron || 099 Vas 3. (Körmend) || férfi || Új Világ |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi? Horváth József Áron] || 099 Vas 3. (Körmend) || férfi || Új Világ |
||
|- |
|- |
||
| Jármi Péter || 055 Hajdú-Bihar 2. (Debrecen) || férfi || LMP |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi? Jármi Péter] || 055 Hajdú-Bihar 2. (Debrecen) || férfi || LMP |
||
|- |
|- |
||
| Jenei Ferenc || 049 Győr-Moson-Sopron 1. (Győr) || férfi || LMP |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi? Jenei Ferenc] || 049 Győr-Moson-Sopron 1. (Győr) || férfi || LMP |
||
|- |
|- |
||
| Király Róbert || 021 Bács-Kiskun 3. (Kalocsa) || férfi || Új Világ |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi? Király Róbert] || 021 Bács-Kiskun 3. (Kalocsa) || férfi || Új Világ |
||
|- |
|- |
||
| Nagy Péter || 059 Hajdú-Bihar 6. (Hajdúböszörmény) || férfi || Új Világ |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi? Nagy Péter] || 059 Hajdú-Bihar 6. (Hajdúböszörmény) || férfi || Új Világ |
||
|- |
|- |
||
| P. Horváth Tamás || 028 Baranya 4. (Szigetvár) || férfi || Új Világ |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi? P. Horváth Tamás] || 028 Baranya 4. (Szigetvár) || férfi || Új Világ |
||
|- |
|- |
||
| Pomuczné Nagy Ildikó || 031 Békés 3. (Gyula) || nő || Új Világ |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi? Pomuczné Nagy Ildikó] || 031 Békés 3. (Gyula) || nő || Új Világ |
||
|- |
|- |
||
| Simon Zoltán || 052 Győr-Moson-Sopron 4. (Sopron) || férfi || DK |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi? Simon Zoltán] || 052 Győr-Moson-Sopron 4. (Sopron) || férfi || DK |
||
|- |
|- |
||
| Somogyi Ferenc || 058 Hajdú-Bihar 5. (Hajdúszoboszló) || férfi || Új Világ |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi? Somogyi Ferenc] || 058 Hajdú-Bihar 5. (Hajdúszoboszló) || férfi || Új Világ |
||
|- |
|- |
||
| Stelli-Kis Sándor || 074 Pest 3. (Szentendre) || férfi || Új Világ |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi? Stelli-Kis Sándor] || 074 Pest 3. (Szentendre) || férfi || Új Világ |
||
|- |
|- |
||
| Szabó Miklós || 053 Győr-Moson-Sopron 5. (Mosonmagyaróvár) || férfi || MMM |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi? Szabó Miklós] || 053 Győr-Moson-Sopron 5. (Mosonmagyaróvár) || férfi || MMM |
||
|- |
|- |
||
| Szabóné Szendefy Mária || 084 Somogy 1. (Kaposvár) || nő || LMP |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi? Szabóné Szendefy Mária] || 084 Somogy 1. (Kaposvár) || nő || LMP |
||
|- |
|- |
||
| Szalai László || 004 Budapest 4. (II-III. kerület) || férfi || független |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi? Szalai László] || 004 Budapest 4. (II-III. kerület) || férfi || független |
||
|- |
|- |
||
| Szőke Tibor || 025 Baranya 1. (Pécs) || férfi || Új Világ |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi? Szőke Tibor] || 025 Baranya 1. (Pécs) || férfi || Új Világ |
||
|- |
|- |
||
| Ujhelyi Sándor || 080 Pest 9. (Nagykáta) || férfi || független |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi? Ujhelyi Sándor] || 080 Pest 9. (Nagykáta) || férfi || független |
||
|- |
|- |
||
| Urbán Tibor || 049 Győr-Moson-Sopron 1. (Győr) || férfi || MMM |
| [https://www.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/eloval.cgi? Urbán Tibor] || 049 Győr-Moson-Sopron 1. (Győr) || férfi || MMM |
||
|} |
|} |
||
A lap 2021. augusztus 25., 12:27-kori változata
A visszautasítottak nélkül.
Készült: 2021. augusztus 25. 14:25
|
|