„Koronavírus statisztikák” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
5. sor: 5. sor:
! Eset !! ‰ !! Eset !! ‰
! Eset !! ‰ !! Eset !! ‰
|-
|-
| Egyesült Államok || style="text-align: right" | 331.4 || style="text-align: right" | 700959 || style="text-align: right" | 2.1 || style="text-align: right" | 43659080 || style="text-align: right" | 131.7 || style="text-align: right" | 1.6
|-
|-
| Egyesült Államok || style="text-align: right" | 331449281 || style="text-align: right" | 700959 || style="text-align: right" | 2.1 || style="text-align: right" | 43659080 || style="text-align: right" | 131.7 || style="text-align: right" | 1.6
| India || style="text-align: right" | 1326.1 || style="text-align: right" | 448573 || style="text-align: right" | 0.3 || style="text-align: right" | 33791061 || style="text-align: right" | 25.5 || style="text-align: right" | 1.3
|-
|-
| India || style="text-align: right" | 1326093247 || style="text-align: right" | 448573 || style="text-align: right" | 0.3 || style="text-align: right" | 33791061 || style="text-align: right" | 25.5 || style="text-align: right" | 1.3
| Brazília || style="text-align: right" | 213.3 || style="text-align: right" | 597723 || style="text-align: right" | 2.8 || style="text-align: right" | 21459117 || style="text-align: right" | 100.6 || style="text-align: right" | 2.8
|-
|-
| Brazília || style="text-align: right" | 213317639 || style="text-align: right" | 597723 || style="text-align: right" | 2.8 || style="text-align: right" | 21459117 || style="text-align: right" | 100.6 || style="text-align: right" | 2.8
| Egyesült Királyság || style="text-align: right" | 66.0 || style="text-align: right" | 137295 || style="text-align: right" | 2.1 || style="text-align: right" | 7908091 || style="text-align: right" | 119.8 || style="text-align: right" | 1.7
|-
|-
| Egyesült Királyság || style="text-align: right" | 66022273 || style="text-align: right" | 137295 || style="text-align: right" | 2.1 || style="text-align: right" | 7908091 || style="text-align: right" | 119.8 || style="text-align: right" | 1.7
| Oroszország || style="text-align: right" | 146.8 || style="text-align: right" | 205297 || style="text-align: right" | 1.4 || style="text-align: right" | 7449689 || style="text-align: right" | 50.7 || style="text-align: right" | 2.8
|-
|-
| Oroszország || style="text-align: right" | 146804372 || style="text-align: right" | 205297 || style="text-align: right" | 1.4 || style="text-align: right" | 7449689 || style="text-align: right" | 50.7 || style="text-align: right" | 2.8
| Törökország || style="text-align: right" | 83.6 || style="text-align: right" | 64240 || style="text-align: right" | 0.8 || style="text-align: right" | 7181500 || style="text-align: right" | 85.9 || style="text-align: right" | 0.9
|-
|-
| Törökország || style="text-align: right" | 83614362 || style="text-align: right" | 64240 || style="text-align: right" | 0.8 || style="text-align: right" | 7181500 || style="text-align: right" | 85.9 || style="text-align: right" | 0.9
| Franciaország || style="text-align: right" | 67.1 || style="text-align: right" | 117578 || style="text-align: right" | 1.8 || style="text-align: right" | 7116415 || style="text-align: right" | 106.1 || style="text-align: right" | 1.7
|-
|-
| Franciaország || style="text-align: right" | 67063703 || style="text-align: right" | 117578 || style="text-align: right" | 1.8 || style="text-align: right" | 7116415 || style="text-align: right" | 106.1 || style="text-align: right" | 1.7
| Argentína || style="text-align: right" | 44.9 || style="text-align: right" | 115239 || style="text-align: right" | 2.6 || style="text-align: right" | 5259352 || style="text-align: right" | 117.0 || style="text-align: right" | 2.2
|-
|-
| Argentína || style="text-align: right" | 44938712 || style="text-align: right" | 115239 || style="text-align: right" | 2.6 || style="text-align: right" | 5259352 || style="text-align: right" | 117.0 || style="text-align: right" | 2.2
| Spanyolország || style="text-align: right" | 46.7 || style="text-align: right" | 86463 || style="text-align: right" | 1.9 || style="text-align: right" | 4961128 || style="text-align: right" | 106.2 || style="text-align: right" | 1.7
|-
|-
| Spanyolország || style="text-align: right" | 46733038 || style="text-align: right" | 86463 || style="text-align: right" | 1.9 || style="text-align: right" | 4961128 || style="text-align: right" | 106.2 || style="text-align: right" | 1.7
| Olaszország || style="text-align: right" | 60.3 || style="text-align: right" | 130998 || style="text-align: right" | 2.2 || style="text-align: right" | 4679067 || style="text-align: right" | 77.6 || style="text-align: right" | 2.8
|-
|-
| Olaszország || style="text-align: right" | 60317000 || style="text-align: right" | 130998 || style="text-align: right" | 2.2 || style="text-align: right" | 4679067 || style="text-align: right" | 77.6 || style="text-align: right" | 2.8
| Németország || style="text-align: right" | 83.1 || style="text-align: right" | 93791 || style="text-align: right" | 1.1 || style="text-align: right" | 4255543 || style="text-align: right" | 51.2 || style="text-align: right" | 2.2
|-
|-
| Németország || style="text-align: right" | 83149300 || style="text-align: right" | 93791 || style="text-align: right" | 1.1 || style="text-align: right" | 4255543 || style="text-align: right" | 51.2 || style="text-align: right" | 2.2
| Lengyelország || style="text-align: right" | 38.4 || style="text-align: right" | 75689 || style="text-align: right" | 2.0 || style="text-align: right" | 2909776 || style="text-align: right" | 75.8 || style="text-align: right" | 2.6
|-
|-
| Lengyelország || style="text-align: right" | 38382576 || style="text-align: right" | 75689 || style="text-align: right" | 2.0 || style="text-align: right" | 2909776 || style="text-align: right" | 75.8 || style="text-align: right" | 2.6
| Magyarország || style="text-align: right" | 9.8 || style="text-align: right" | 30230 || style="text-align: right" | 3.1 || style="text-align: right" | 824876 || style="text-align: right" | 84.4 || style="text-align: right" | 3.7
|-
| Magyarország || style="text-align: right" | 9769526 || style="text-align: right" | 30230 || style="text-align: right" | 3.1 || style="text-align: right" | 824876 || style="text-align: right" | 84.4 || style="text-align: right" | 3.7
|}
|}



A lap 2021. október 5., 11:21-kori változata

A teljes lakossághoz viszonyított adatok a járvány elejétől kezdve[1]
Ország Lakosság Halálozás Fertőzésszám Halálozási
ráta %
Eset Eset
Egyesült Államok 331.4 700959 2.1 43659080 131.7 1.6
India 1326.1 448573 0.3 33791061 25.5 1.3
Brazília 213.3 597723 2.8 21459117 100.6 2.8
Egyesült Királyság 66.0 137295 2.1 7908091 119.8 1.7
Oroszország 146.8 205297 1.4 7449689 50.7 2.8
Törökország 83.6 64240 0.8 7181500 85.9 0.9
Franciaország 67.1 117578 1.8 7116415 106.1 1.7
Argentína 44.9 115239 2.6 5259352 117.0 2.2
Spanyolország 46.7 86463 1.9 4961128 106.2 1.7
Olaszország 60.3 130998 2.2 4679067 77.6 2.8
Németország 83.1 93791 1.1 4255543 51.2 2.2
Lengyelország 38.4 75689 2.0 2909776 75.8 2.6
Magyarország 9.8 30230 3.1 824876 84.4 3.7

Jegyzetek