„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
11. sor: 11. sor:
| MMM || style="text-align: right" | 21 || style="text-align: right" | 21 || style="text-align: right" | 42
| MMM || style="text-align: right" | 21 || style="text-align: right" | 21 || style="text-align: right" | 42
|-
|-
| Momentum || style="text-align: right" | 65 || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 66
| Momentum || style="text-align: right" | 65 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 67
|-
|-
| MSZP || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 19
| MSZP || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 19
19. sor: 19. sor:
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 1
| Szikra Mozgalom || style="text-align: right" | 1 || style="text-align: right" | 0 || style="text-align: right" | 1
|-
|-
| Összesen || style="text-align: right" | 224 || style="text-align: right" | 46 || style="text-align: right" | 265
| Összesen || style="text-align: right" | 224 || style="text-align: right" | 47 || style="text-align: right" | 266
|}
|}

A lap 2021. május 13., 11:57-kori változata

A jelöltek száma pártok szerint
Párt Jelölt Támogatott Összesen
DK 79 1 78
Jobbik 25 6 31
LMP 13 1 14
MMM 21 21 42
Momentum 65 2 67
MSZP 11 8 19
Párbeszéd 9 8 14
Szikra Mozgalom 1 0 1
Összesen 224 47 266