„Parlamenti választás 2022/Pártstat” változatai közötti eltérés

Innen: Politika
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(wikibot)
(wikibot)
15. sor: 15. sor:
| Momentum || style="text-align: right" | 65 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 67
| Momentum || style="text-align: right" | 65 || style="text-align: right" | 2 || style="text-align: right" | 67
|-
|-
| MSZP || style="text-align: right" | 11 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 19
| MSZP || style="text-align: right" | 12 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 19
|-
|-
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 8 || style="text-align: right" | 14
| Párbeszéd || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 9 || style="text-align: right" | 15
|-
|-
| Összesen || style="text-align: right" | 225 || style="text-align: right" | 48 || style="text-align: right" | 267
| Összesen || style="text-align: right" | 226 || style="text-align: right" | 49 || style="text-align: right" | 268
|}
|}

A lap 2021. május 14., 10:20-kori változata

A jelöltek száma pártok szerint
Párt Jelölt Támogatott Összesen
DK 79 1 78
független 3 0 2
Jobbik 25 6 31
LMP 13 1 14
MMM 20 22 42
Momentum 65 2 67
MSZP 12 8 19
Párbeszéd 9 9 15
Összesen 226 49 268